مشخصات کلی
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | ۱۱۵ کیلوگرم |
گنجایش و ابعاد
گنجایش یخچال | ۴۴۰ لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | ۲۴۴ لیتر |
گنجایش کل به لیتر | ۳۳ فوت |
ارتفاع | ۱۸۱ سانتی متر |
عمق | ۸۴ سانتیمتر |
پهنا | ۹۲ سانتیمتر |
مشخصات یخچال
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | ۵ عدد |
تعداد طبقات درب | ۵ عدد |
تعداد کشو | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
مشخصات فریزر
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | ۳ عدد |
تعداد طبقات درب | ۳ عدد |
تعداد کشو | ۳ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
سایر مشخصات
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیها | فیلتر سه مرحله تصفیه هوا تکنولوژی دیجیتال روشنایی درخشان با LED سامانه آرام بند درب ها سطوح کاملا مسطح طبقات شیشهای مقاوم فضای بیشتر داخل فریزر کاهش صداهای مزاحم نمایشگرLED با کنترل لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما فیلتر تصفیه آب |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.